Kamis, 09 April 2015

EXPORT

EXPORT


PERKEMBANGAN EKSPOR NONMIGAS (PROVINSI)



(Nilai : Juta US$)

























NO Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 Trend(%) 2010-2014 Perub.(%) 2014/2013 Peran.(%) 2014 Jan-Jan Perub.(%) 2015/2014 Peran.(%) 2015
2014 2015
1 D K I JAKARTA 39.546,2 46.375,8 48.061,1 47.309,1 48.012,9 4,16 1,49 32,89 3.729,1 3.819,7 2,43 33,87
2 JAWA TIMUR 12.775,8 17.179,6 16.799,7 16.184,6 14.415,4 1,83 -10,93 9,88 1.116,5 913,0 -18,23 8,09
3 KALIMANTAN TIMUR 13.805,5 17.423,7 15.524,5 15.055,2 17.984,0 3,90 19,45 12,32 1.589,4 1.749,9 10,10 15,51
4 R I A U 10.141,5 13.363,9 12.588,1 11.660,7 12.057,2 2,12 3,40 8,26 900,5 880,6 -2,21 7,81
5 RIAU ISLANDS 8.527,6 10.530,2 9.586,2 10.801,5 10.134,2 3,78 -6,18 6,94 1.023,9 645,8 -36,93 5,73
6 SUMATERA UTARA 9.107,0 11.882,8 10.392,5 9.597,3 9.361,0 -1,57 -2,46 6,41 720,1 624,9 -13,22 5,54
7 KALIMANTAN SELATAN 6.373,3 9.708,6 9.610,7 8.847,2 8.028,7 3,76 -9,25 5,50 664,8 385,4 -42,02 3,42
8 JAWA TENGAH 3.674,0 4.259,6 4.513,0 4.871,9 5.297,2 9,05 8,73 3,63 422,4 418,4 -0,95 3,71
9 LAMPUNG 2.467,4 3.222,6 3.698,4 3.892,3 3.856,6 11,43 -0,92 2,64 277,3 169,4 -38,94 1,50
10 SUMATERA SELATAN 3.013,4 4.556,0 3.733,6 3.294,1 2.494,1 -6,78 -24,29 1,71 227,7 184,5 -18,98 1,64
11 WEST SUMATRA 5.081,3 3.661,6 2.122,2 2.731,1 1.536,1 -23,55 -43,76 1,05 135,1 148,2 9,67 1,31
12 SULAWESI SELATAN 2.214,8 3.031,8 2.363,6 2.209,0 2.105,6 -4,09 -4,68 1,44 161,9 142,4 -12,01 1,26
13 BANGKA BELITUNG 1.083,6 2.208,8 2.062,7 2.028,4 1.014,8 -2,14 -49,97 0,70 185,7 2,2 -98,83 0,02
14 PAPUA 1.653,0 2.381,3 1.762,0 1.596,7 1.653,1 -3,92 3,54 1,13 101,1 118,5 17,21 1,05
15 IRIAN JAYA BARAT 2.318,8 1.904,0 1.559,8 1.575,8 1.747,9 -7,27 10,92 1,20 107,8 110,5 2,53 0,98
16 SULAWESI UTARA 922,1 1.867,8 1.309,5 1.356,7 661,4 -9,37 -51,25 0,45 79,5 43,7 -44,98 0,39
17 J A M B I 541,5 1.095,9 1.060,6 975,9 326,4 -10,67 -66,56 0,22 98,7 0,0 -100,00 0,00
18 BANTEN 1.209,1 1.750,6 1.113,8 950,4 889,6 -11,53 -6,40 0,61 76,1 71,5 -5,96 0,63
19 JAWA BARAT 534,9 695,0 967,9 788,7 836,9 10,75 6,11 0,57 75,9 44,9 -40,83 0,40
20 KALIMANTAN BARAT 443,1 465,7 418,1 767,5 496,4 7,54 -35,32 0,34 55,5 29,5 -46,85 0,26
21 KALIMANTAN TENGAH 375,9 749,5 957,4 739,2 1.003,8 21,54 35,80 0,69 73,2 85,5 16,70 0,76
22 SULAWESI TENGGARA 293,5 608,5 551,2 730,6 29,8 -35,54 -95,92 0,02 20,2 1,3 -93,65 0,01
23 NUSA TENGGARA BARAT 577,5 806,4 562,6 609,3 875,9 5,68 43,74 0,60 40,8 45,4 11,23 0,40
24 B A L I 1.994,9 1.137,1 596,5 400,1 307,5 -38,02 -23,15 0,21 25,9 0,0 -100,00 0,00
25 SULAWESI BARAT 372,1 375,4 347,0 327,9 298,3 -5,61 -9,01 0,20 23,1 17,7 -23,43 0,16
26 SULAWESI TENGAH 395,8 323,5 305,0 272,0 140,1 -20,16 -48,51 0,10 19,5 0,7 -96,39 0,01
27 BENGKULU 129,2 246,8 271,3 154,1 95,9 -10,12 -37,77 0,07 7,1 6,9 -3,57 0,06
28 M A L U K U 73,7 91,7 108,6 126,4 91,6 7,86 -27,50 0,06 7,7 1,5 -80,77 0,01
29 MALUKU UTARA 24,9 77,3 60,1 33,2 4,1 -36,11 -87,78 0,00 1,4 4,4 206,28 0,04
30 D.I. YOGYAKARTA 12,9 12,6 13,0 16,2 16,9 8,25 4,45 0,01 1,5 1,0 -33,23 0,01
31 NUSA TENGGARA TIMUR 15,6 19,5 7,8 10,4 16,2 -5,29 55,67 0,01 1,0 1,1 14,26 0,01
32 GORONTALO 15,3 3,3 14,1 5,2 15,1 4,26 187,07 0,01 0,0 1,7 0,00 0,02
33 NANGROE ACEH DARUSALAM 24,0 2,7 0,0 0,0 156,2 0,00 0,00 0,11 0,0 0,0 0,00 0,00
NON MIGAS 129.739,5 162.019,6 153.043,0 149.918,8 145.960,8 1,59 -2,64 100,00 11.970,6 11.279,0 -5,78 100,00














Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Kementerian Perdagangan







sumber :

http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/indonesia-export-import/growth-of-non-oil-and-gas-import-provincial








Tidak ada komentar:

Posting Komentar

ETIKA PROFESI AKUNTANSI (SOFTSKILL) BAB 8,9,10

BAB 8 Etika dalam Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen Tanggung jawab Akuntan Keuangan dan Akuntan Manajemen Etika dalam ...