Kamis, 09 April 2015

IMPORT

IMPORT


PERKEMBANGAN IMPOR NONMIGAS (PROVINSI)



(Nilai : JutaUS$)

























NO Provinsi 2010 2011 2012 2013 2014 Trend(%) 2010-2014 Perub.(%) 2014/2013 Peran.(%) 2014 Jan-Jan Perub.(%) 2015/2014 Peran.(%) 2015
2014 2015
1 D K I JAKARTA 67.651,2 84.767,1 92.859,2 86.142,5 80.700,1 3,76 -6,32 59,90 6.957,2 6.050,9 -13,03 57,64
2 JAWA TIMUR 12.373,0 16.778,8 17.741,2 18.218,5 17.909,0 8,57 -1,70 13,29 1.524,8 1.411,8 -7,42 13,45
3 RIAU ISLANDS 8.982,5 9.646,9 10.712,8 9.962,6 9.092,3 0,57 -8,74 6,75 748,5 703,1 -6,06 6,70
4 BANTEN 5.401,1 7.657,0 8.726,5 9.013,4 9.098,7 12,82 0,95 6,75 704,4 596,1 -15,37 5,68
5 JAWA TENGAH 4.071,6 4.468,1 5.292,1 5.233,3 5.796,4 9,03 10,76 4,30 453,6 612,1 34,94 5,83
6 SUMATERA UTARA 2.673,1 3.858,4 3.746,2 3.702,3 3.543,0 5,36 -4,30 2,63 295,1 289,6 -1,87 2,76
7 KALIMANTAN TIMUR 1.746,7 2.133,1 2.785,5 2.280,7 1.547,4 -1,74 -32,15 1,15 106,0 91,1 -14,06 0,87
8 R I A U 984,7 1.643,3 1.785,6 1.545,4 1.340,7 5,72 -13,24 1,00 149,3 114,6 -23,21 1,09
9 LAMPUNG 691,7 1.169,7 849,8 1.077,0 1.331,5 13,06 23,63 0,99 95,1 112,8 18,62 1,07
10 PAPUA 528,9 717,9 793,7 1.050,3 612,0 6,96 -41,73 0,45 40,0 63,1 57,59 0,60
11 SULAWESI SELATAN 347,2 532,3 473,4 529,6 708,0 15,26 33,67 0,53 27,9 61,8 121,20 0,59
12 SOUTH KALIMANTAN 687,6 848,8 722,9 404,6 728,7 -6,06 80,10 0,54 53,2 39,3 -26,10 0,37
13 SUMATERA SELATAN 248,8 179,3 158,9 319,0 351,2 13,49 10,12 0,26 7,6 12,1 60,24 0,12
14 NUSA TENGGARA BARAT 171,4 116,6 205,2 308,6 245,0 18,38 -20,63 0,18 18,7 28,3 51,13 0,27
15 B A L I 416,6 687,1 662,9 298,8 312,1 -13,15 4,44 0,23 50,6 9,5 -81,26 0,09
16 J A M B I 247,2 172,1 105,0 256,0 186,2 -1,69 -27,26 0,14 33,6 5,2 -84,60 0,05
17 JAWA BARAT 106,8 195,5 348,1 224,7 254,8 20,65 13,40 0,19 26,5 19,9 -24,96 0,19
18 SUMATERA BARAT 294,4 348,0 273,7 178,8 103,2 -24,14 -42,31 0,08 17,3 0,0 -100,00 0,00
19 KALIMANTAN BARAT 15,0 10,9 0,8 177,5 216,0 125,37 21,71 0,16 0,8 1,9 148,03 0,02
20 M A L U K U 69,3 139,8 117,8 98,3 111,7 6,21 13,73 0,08 25,1 12,3 -51,13 0,12
21 SULAWESI UTARA 146,6 204,3 231,9 84,7 114,3 -12,88 35,05 0,08 12,9 5,7 -55,35 0,05
22 BANGKA BELITUNG 56,4 85,7 129,5 57,8 85,7 4,53 48,38 0,06 4,2 8,0 89,03 0,08
23 KALIMANTAN TENGAH 15,3 27,8 54,6 46,2 43,3 29,51 -6,20 0,03 0,0 0,0 0,00 0,00
24 IRIAN JAYA BARAT 67,1 80,1 81,1 41,4 42,2 -14,65 1,97 0,03 1,8 3,2 77,53 0,03
25 NUSA TENGGARA TIMUR 48,8 31,5 33,4 35,6 39,3 -3,07 10,36 0,03 1,3 22,0 1.556,82 0,21
26 NANGROE ACEH DARUSALAM 46,1 12,4 66,7 26,9 25,7 -3,87 -4,55 0,02 2,4 0,1 -97,30 0,00
27 GORONTALO 0,5 18,7 36,7 22,0 100,4 195,70 356,02 0,07 1,8 0,0 -100,00 0,00
28 SULAWESI TENGAH 4,7 16,0 2,7 6,5 8,0 1,73 23,79 0,01 1,0 0,8 -15,48 0,01
29 MALUKU UTARA 104,6 35,3 36,3 5,9 5,3 -53,92 -10,54 0,00 0,0 6,1 35.200,11 0,06
30 BENGKULU 36,0 111,9 80,3 5,1 28,2 -30,03 449,57 0,02 2,2 1,3 -43,83 0,01
31 D.I. YOGYAKARTA 0,0 0,0 0,0 4,5 4,7 0,00 3,99 0,00 0,0 0,0 0,00 0,00
32 SULAWESI TENGGARA 1,4 1,3 1,4 2,0 1,4 4,23 -28,44 0,00 0,1 0,3 477,14 0,00
  NON MIGAS 108.250,6 136.734,0 149.125,3 141.362,3 134.718,9 4,82 -4,70 100,00 11.365,7 10.497,2 -7,64 100,00














Sumber: BPS, Processed by Trade Data and Information Center, Ministry of Trade


















PEREKONOMIAN INDONESIA




PDRB (PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO)
    Dan
PDB (PRODUK DOMESTIK BRUTO)
           


Metode Penghitungan PDRB Atas Dasar Harga Konstan
Perkembangan PDRB atas dasar berlaku dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan PDRB yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya. Untuk dapat mengukur perubahan volume produksi atau perkembangan produksi secara nyata, faktor pengaruh harga perlu dihilangkan dengan cara menghitung PDRB atas dasar harga konstan. 

Produk riil per kapita biasanya juga dipakai sebagai indikator untuk menggambarkan perubahan tingkat kemakmuran ekonomi dari tahun ke tahun.  Untuk perencanaan, proyeksi dan penentuan target, selalu bertitik tolak dari perhitungan atas dasar harga konstan.

Secara konsep nilai atas dasar harga konstan dapat mencerminkan kuantum produksi pada tahun yang berjalan yang dinilai atas dasar harga pada tahun dasar.  Dari segi metode Statistik, suatu nilai atas dasar konstan diperoleh dengan cara :
  • Revaluasi
Dilakukan dengan cara mengalikan kuantum pada tahun berjalan dengan harga pada tahun dasar. Dalam praktek, sangat sulit melakukan revaluasi terhadap biaya antara yang digunakan, karena mencakup komponen input yang terlalu banyak. Oleh karena itu biaya antara atas dasar harga konstan biasanya diperoleh dari perkalian output pada masing-masing tahun dengan rasio tetap biaya antara terhadap output pada tahun dasar.
  • Ekstrapolasi
Nilai tambah masing-masing tahun atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara mengalikan nilai tambah pada tahun dasar dengan indeks produksi.
  • Deflasi 
Nilai tambah atas dasar harga konstan diperoleh dengan cara membagi nilai tambah atas dasar harga berlaku masing-masing tahun dengan indeks harga.  Indeks harga yang digunakan sebagai deflator biasanya merupakan indeks harga perdagangan besar, indeks harga konsumen dan sebagainya.
  • Deflasi Berganda
Dalam deflasi berganda ini yang dideflasi adalah output dan biaya antaranya, sedangkan nilai tambah diperoleh dari selisih antara output dan biaya antara hasil deflasi tersebut.
Berikut ini adalah PDRB Indonesia dari tahun 2005-2009 :

PDRB untuk Pulau Sumatera 
thn (2005 = 7.970), (2006 = 8.245), (2007=8.508), (2008 = 8.778), (2009 = 8.930) yang terdiri dari :

1. Prov. Aceh thn (2005 = 8.886 ), (2006 = 8.873), (2007 = 8.519), (2008 = 7.938), (2009 = 7.376)

2. Sumatera Utara thn (2005 = 7.078), (2006 = 7.393), (2007 = 7.775), (2008 = 8.141), (2009 = 8.421)

3. Sumatera Barat thn (2005 = 6.385), (2006 = 6.681), (2007 = 7.006), (2008 = 7.350), (2009 = 7.553)

4. Riau thn (2005 = 16.396), (2006 = 16.832), (2007 = 17.001), (2008 = 17.553), (2009 = 17.663)

5. Jambi thn (2005 = 4.762), (2006 = 4.956), (2007 = 5.206), (2008 = 5.486_, (2009 = 5.741)

6. Sumatera Selatan thn (2005 = 7.282), (2006 = 7.548), (2007 = 7.872), (2008 = 8.153), (2009 = 8.369)

7. Bengkulu thn (2005 = 3.984), (2006 = 4.154), (2007 = 4.353), (2008 = 4.497), (2009 = 4.609)

8. Lampung thn (2005 = 4.148), (2006 = 4.293), (2007 = 4.485),(2008 = 4.656),  (2009 = 4.827)

9. Kep. Bangka Belitung thn (2005 = 8.101), (2006 = 8.300), (2007 = 8.552), (2008 = 8.810), (2009 = 8.996)

10. Kepulauan Riau thn (2005 = 23.756), (2006 = 24.304), (2007 = 24.922), (2008 = 25.478), (2009 = 25.291)

PDRB untuk Pulau Jawa
thn (2005 = 7.860), (2006 = 8.228), (2007 = 8.648), (2008 = 9.067), (2009 = 9.407) yang terdiri dari :

11. DKI Jakarta thn (2005= 33.205), (2006 = 34.837), (2007 = 36.733), (2008 = 38.671), (2009 = 40.269)

12. Jawa Barat thn (2005 = 6.204), (2006 = 6.480), (2007 = 6.799), (2008 = 7.092), (2009 = 7.292)

13. Jawa Tengah thn (2005 = 4.488), (2006 = 4.690), (2007 = 4.914), (2008 = 5.143), (2009 = 5.436)

14. DI Yogyakarta thn (2005 = 5.025), (2006 = 5.157), (2007 = 5.326), (2008 = 5.538), (2009 = 5.726)

15. Jawa Timur thn (2005 = 7.027), (2006 = 7.393), (2007 = 7.801), (2008 = 8.220), (2009 = 8.588)

16. Banten thn (2005 = 6.406), (2006 = 6.634), (2007 = 6.903), (2008 = 7.165), (2009 = 7.363)

PBRB untuk pulau Jawa & Bali
thn (2005 = 7.817), (2006 = 8.182), (2007 = 8.648), (2008 = 9.016), (2009 = 9.355) yang terdiri dari :

17. Bali thn (2005 = 6.188), (2006 = 6.444), (2007 = 6.752), (2008 = 7.082), (2009 = 7.386)


PDRB untuk Pulau Kalimantan
thn (2005 = 12.699), (2006 = 12.949), (2007 = 13.171), (2008 = 13.625), (2009 = 13.857) yang terdiri dari :

18. Kalimantan Barat  thn (2005 = 5.830), (2006 = 6.030), (2007 = 6.285), (2008 = 6.515), (2009 = 6.715)

19. Kalimantan Tengah  thn (2005 = 7.125), (2006 = 7.431), (2007 = 7.767), (2008 = 8.130), (2009 = 8.458)

20. Kalimantan Selatan  thn (2005 = 7.066), (2006 = 7.307), (2007 = 7.632), (2008 = 7.990), (2009 = 8.272)

21. Kalimantan Timur  thn (2005 = 32.537), (2006 = 32.689), (2007 = 32.527), (2008 = 33.316), (2009 = 33.333)


PDRB untuk Pulau Sulawesi
thn (2005 = 4.685), (2006 = 4.931), (2007 = 5.193), (2008 = 5.513), (2009 = 5.084) yang terdiri dari :

22. Sulawesi Utara thn (2005 = 5.945), (2006 = 6.222), (2007 = 6.559), (2008 = 6.988), (2009 = 7.465)

23. Sulawesi Tengah thn (2005 = 5.083), (2006 = 5.383), (2007 = 5.711), (2008 = 6.047), (2009 = 6.400)

24. Sulawesi Selatan thn (2005 = 4.863), (2006 = 5.118), (2007 = 5.368), (2008 = 5.708), (2009 = 5.983)

25. Sulawesi Tenggara thn (2005 = 4.126), (2006 = 4.347), (2007 = 4.594), (2008 = 4.824), (2009 = 5.084)

26. Gorontalo thn (2005 = 2.166), (2006 = 2.294), (2007 = 2.436), (2008 = 2.593), (2009 = 2.755)

27. Sulawesi Barat thn (2005 = 3.152), (2006 = 3.317), (2007 = 3.509), (2008 = 3.751), (2009 = 3.919)


PDRB untuk Pulau Lainnya
thn (2005 = 4.389), (2006 = 4.136), (2007 = 4.267), (2008 = 4.303), (2009 = 4.695) yang terdiri dari :

28. NTB thn (2005 = 3.660), (2006 = 3.697), (2007 = 3.813), (2008 = 3.850), (2009 = 3.130)

29. NTT thn (2005 = 2.306), (2006 = 2.376), (2007 = 2.451), (2008 = 2.520), (2009 = 2.578)

30. Maluku thn (2005 = 2.577), (2006 = 680), (2007 = 791), (2008 = 2.867), (2009 = 2.981)

31. Maluku Utara thn (2005 =2.447), (2006 = 2.540), (2007 = 2.649), (2008 = 2.762), (2009 = 2.882)

32. Papua Barat thn (2005 = 7.712), (2006 = 7.903), (2007 = 8.288), (2008 = 8.725), (2009 = 9.099)

33. Papua thn (2005 = 11.479), (2006 = 9.318), (2007 = 9.526), (2008 = 9.264), (2009 = 10.931)


Jumlah dari 33 provinsi yaitu pada thn :
(2005 = 7.688), (2006 = 7.982), (2007 = 8.326), (2008 = 8.683), (2009 = 8.975)

PDB Indonesia
(2005 = 7.964), (2006 = 8.292), (2007 = 8.706), (2008 = 9.112), (2009 = 9.409)

Catatan :
Perbedaan antara jumlah PDRB 33 Provinsi dan PDB Indonesia antara lain disebabkan oleh diskrepansi statistik


Kesimpulannya :
Makin besar pendapatan suatu daerah maka semakin tinggi tingkat kemakmurannya.


PDB (PRODUK DOMESTIC BRUTO)






































sumber:
bps.go.id

ETIKA PROFESI AKUNTANSI (SOFTSKILL) BAB 8,9,10

BAB 8 Etika dalam Akuntansi Keuangan dan Akuntansi Manajemen Tanggung jawab Akuntan Keuangan dan Akuntan Manajemen Etika dalam ...